Jadwal KRL Solo-Jogja Akhir Agustus 2025: Hanya Rp8.000 Sekali Jalan

AIOTrade App AIOTrade App

AIOTRADE

Trading Autopilot menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) yang membantu Anda melakukan trading di market spot (Bukan Future) secara otomatis di Binance & Bitget dengan cepat, mudah, dan efisien.

Binance Bitget

Mengapa Trading Crypto Menggunakan Aio Trade?

Aio Trade cocok digunakan untuk semua kalangan, baik Trader Pemula, Profesional, maupun Investor.

24/7 Trading

Aio Trade bekerja sepanjang waktu tanpa henti.

Cepat & Efisien

Menganalisa kondisi pasar secara otomatis.

Strategi AI

Menggunakan AI untuk strategi profit maksimal.

Fitur Timeframe

Memantau harga sesuai timeframe pilihan.

Manajemen Risiko

Mengelola modal otomatis untuk minim risiko.

Averaging & Grid

Teknik Averaging & Grid dioptimalkan AI.

Jadwal KRL Solo-Jogja Akhir Agustus 2025: Hanya Rp8.000 Sekali Jalan

Jadwal Kereta Rel Listrik dari Solo ke Jogja pada 25-26 Agustus 2025

Berikut adalah jadwal kereta rel listrik yang melayani rute perjalanan dari Solo ke Jogja, berlaku pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2025. Jadwal ini mencakup keberangkatan pagi dari Stasiun Palur dengan berbagai waktu keberangkatan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.

Keberangkatan Pagi dari Stasiun Palur

  • Pukul 05.00 WIB
  • Pukul 06.05 WIB
  • Pukul 07.15 WIB
  • Pukul 08.56 WIB
  • Pukul 10.40 WIB

Selama perjalanan, kereta akan melewati beberapa stasiun penting seperti: - Palur
- Solo Jebres
- Solo Balapan
- Purwosari
- Gawok
- Delanggu
- Ceper
- Klaten
- Brambanan
- Lempuyangan
- Tugu Jogja

Berikut adalah detail waktu kedatangan di setiap stasiun:

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 05.00 | | SOLO JEBRES | 05.06 | | SOLO BALAPAN | 05.13 | | PURWOSARI | 05.18 | | GAWOK | 05.26 | | DELANGGU | 05.32 | | CEPER | 05.39 | | KLATEN | 05.48 | | BRAMBANAN | 06.01 | | LEMPUYANGAN | 06.19 | | JOGJA | 06.23 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 06.05 | | SOLO JEBRES | 06.11 | | SOLO BALAPAN | 06.18 | | PURWOSARI | 06.23 | | GAWOK | 06.31 | | DELANGGU | 06.37 | | CEPER | 06.44 | | KLATEN | 06.53 | | BRAMBANAN | 07.06 | | LEMPUYANGAN | 07.25 | | JOGJA | 07.29 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 07.15 | | SOLO JEBRES | 07.21 | | SOLO BALAPAN | 07.27 | | PURWOSARI | 07.32 | | GAWOK | 07.40 | | DELANGGU | 07.46 | | CEPER | 07.53 | | KLATEN | 08.02 | | BRAMBANAN | 08.15 | | LEMPUYANGAN | 08.35 | | JOGJA | 08.39 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 08.56 | | SOLO JEBRES | 09.02 | | SOLO BALAPAN | 09.08 | | PURWOSARI | 09.13 | | GAWOK | 09.20 | | DELANGGU | 09.26 | | CEPER | 09.46 | | KLATEN | 09.55 | | BRAMBANAN | 10.08 | | LEMPUYANGAN | 10.23 | | JOGJA | 10.27 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 10.40 | | SOLO JEBRES | 10.46 | | SOLO BALAPAN | 10.52 | | PURWOSARI | 10.57 | | GAWOK | 11.04 | | DELANGGU | 11.10 | | CEPER | 11.17 | | KLATEN | 11.26 | | BRAMBANAN | 11.39 | | LEMPUYANGAN | 11.55 | | JOGJA | 11.59 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 12.50 | | SOLO JEBRES | 12.56 | | SOLO BALAPAN | 13.03 | | PURWOSARI | 13.08 | | GAWOK | 13.16 | | DELANGGU | 13.22 | | CEPER | 13.29 | | KLATEN | 13.38 | | BRAMBANAN | 13.52 | | LEMPUYANGAN | 14.08 | | JOGJA | 14.12 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 13.43 | | SOLO JEBRES | 13.49 | | SOLO BALAPAN | 13.55 | | PURWOSARI | 14.00 | | GAWOK | 14.07 | | DELANGGU | 14.13 | | CEPER | 14.20 | | KLATEN | 14.29 | | BRAMBANAN | 14.42 | | LEMPUYANGAN | 15.01 | | JOGJA | 15.06 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 15.35 | | SOLO JEBRES | 15.41 | | SOLO BALAPAN | 15.48 | | PURWOSARI | 15.53 | | GAWOK | 16.01 | | DELANGGU | 16.07 | | CEPER | 16.14 | | KLATEN | 16.23 | | BRAMBANAN | 16.36 | | LEMPUYANGAN | 16.52 | | JOGJA | 16.56 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 16.35 | | SOLO JEBRES | 16.41 | | SOLO BALAPAN | 16.47 | | PURWOSARI | 16.52 | | GAWOK | 16.59 | | DELANGGU | 17.05 | | CEPER | 17.12 | | KLATEN | 17.21 | | BRAMBANAN | 17.34 | | LEMPUYANGAN | 17.49 | | JOGJA | 17.55 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 18.05 | | SOLO JEBRES | 18.11 | | SOLO BALAPAN | 18.19 | | PURWOSARI | 18.24 | | GAWOK | 18.31 | | DELANGGU | 18.37 | | CEPER | 18.44 | | KLATEN | 18.53 | | BRAMBANAN | 19.06 | | LEMPUYANGAN | 19.21 | | JOGJA | 19.35 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 19.45 | | SOLO JEBRES | 19.51 | | SOLO BALAPAN | 20.01 | | PURWOSARI | 20.06 | | GAWOK | 20.14 | | DELANGGU | 20.20 | | CEPER | 20.27 | | KLATEN | 20.36 | | BRAMBANAN | 20.49 | | LEMPUYANGAN | 21.05 | | JOGJA | 21.09 |

| Stasiun | Waktu Kedatangan | |---------|------------------| | PALUR | 20.42 | | SOLO JEBRES | 20.48 | | SOLO BALAPAN | 20.54 | | PURWOSARI | 20.59 | | GAWOK | 21.06 | | DELANGGU | 21.12 | | CEPER | 21.19 | | KLATEN | 21.28 | | BRAMBANAN | 21.41 | | LEMPUYANGAN | 21.57 | | JOGJA | 22.01 |

Cara Membeli Tiket KRL Online melalui Aplikasi Gojek

Jika Anda ingin membeli tiket KRL secara online, berikut langkah-langkahnya:

  • Unduh dan instal aplikasi Gojek di ponsel Anda.
  • Buka aplikasi dan pilih menu GoTransit.
  • Klik kotak pembelian tiket KRL Commuter Line yang tersedia dalam menu tersebut.
  • Setelah itu, cari dan isi stasiun awal serta stasiun tujuan Commuter Line.
  • Lakukan pembayaran melalui GoPay.
  • Setelah pembelian selesai, akan muncul kode QR yang bisa dipindai untuk masuk atau keluar gate stasiun Commuter Line.
  • Jika terjadi kesalahan dalam pembelian tiket, Anda dapat membatalkannya hanya dengan sekali klik.
  • Saldo GoPay Anda akan dikembalikan setelah proses pembatalan selesai.