
Minggu pertama Asian Swing berakhir dengan Iga Swiatek memenangkan gelar Korea Open WTA 500u2014gelar ketiganya musim iniu2014dan mengumpulkan poin yang baik saat menyambut fase akhir tahun. Peringkat WTA Race to Riyadh telah diperbarui, dan bintang asal Polandia ini telah sedikit mengurangi jarak dengan Aryna Sabalenka, pemimpin tak terbantahkan dalam peringkat 2025.
Klasifikasi ini hanya mengukur poin yang diperoleh selama tahun kalender (2025), berbeda dengan Peringkat WTA yang mempertimbangkan 52 minggu kompetisi terakhir. Sistem klasifikasi ini akan menentukan peringkat akhir tahun dan delapan peserta yang memenuhi syarat untuk WTA Finals di Riyadh.
Beberapa minggu lalu, kemungkinan Swiatek melampaui Sabalenka dalam Race tampak mendekati, karena dia hanya tertinggal sekitar 500 poin sebelum US Open dan berada dalam bentuk terbaiknya dengan gelar di Wimbledon dan Cincinnati Open. Sisanya adalah sejarah yang diketahui: Sabalenka memenangkan gelar di Flushing Meadows dan mengambil keunggulan besar atas Swiatek, yang tersingkir di perempat final.
Pole, namun masih mempertahankan harapan untuk menyelesaikan tahun di puncak peringkat, dan gelar di Korea memberinya harapan baru. Keduanya adalah satu-satunya pemain yang secara matematis memenuhi syarat untuk WTA Finals saat ini, meskipun kita mungkin mulai melihat konfirmasi baru minggu ini.
Trio Amerika hampir memastikan tempat mereka di Riyadh
Coco Gauff dan Amanda Anisimova belum secara langsung memenuhi syarat untuk WTA Finals, tetapi mereka bisa memastikan posisi mereka minggu ini. Meskipun batas kualifikasi saat ini berada di 5.355 poin, Coco Gauff (5.194) dan Amanda Anisimova (4.918) hanya butuh beberapa kemenangan lagi untuk secara matematis memastikan klasifikasi mereka. Keduanya sejak lama hampir dipastikan mendapat tempat mereka.
Ini terutama berlaku untuk Coco Gauff, juara Roland Garros, karena aturan kualifikasi WTA Finals memungkinkan pemain yang memenangkan salah satu dari empat Grand Slam untuk memastikan tempat di Final jika mereka menyelesaikan tahun di peringkat 20 besar. Dengan hanya beberapa turnamen tersisa, Gauff (peringkat 3) dan juara Australian Open Madison Keys (peringkat 5, 4.450 poin) hampir pasti memenuhi syarat. Faktanya, Keys tidak akan bahkan berkompetisi minggu ini di China Open WTA 1000 dan akan kembali ke lapangan di Wuhan dalam dua minggu.
Pegula dan Andreeva memperkuat posisi mereka
Sesuatu mulai sedikit mengencang lebih jauh ke belakang, dengan Jessica Pegula (4.218) dan Mirra Andreeva (4.199) sebagai nama lain yang saat ini memenuhi syarat untuk WTA Finals. Meskipun mereka tidak bisa menganggap posisi mereka sebagai jaminan, mereka memiliki keunggulan signifikan dibandingkan para pengejar mereka, dan konsistensi besar sepanjang tahun telah menjaga mereka di zona teratas tanpa masalah besar. Ingatlah bahwa Andreeva memenangkan dua gelar WTA 1000 di bagian awal tahun ini (Dubai dan Indian Wells), sementara Pegula memiliki tiga gelar musim ini (dua WTA 500 dan satu WTA 250), ditambah mencapai final di Miami Open dan semifinal di US Open.
Langkah Akhir: Rybakina dan Paolini bertarung untuk posisi kedelapan
Hal-hal mulai menarik untuk tempat kualifikasi terakhir untuk WTA Finals, yang saat ini dimiliki oleh Elena Rybakina (3.751 poin). Mantan juara Wimbledon ini telah berhasil mengumpulkan jumlah poin yang baik minggu demi minggu melalui konsistensi, meskipun dia masih gagal mencapai babak final, kalah di tiga semifinal berturut-turut selama putaran lapangan keras.
Ini akan menjadi pertarungan sengit hingga akhir musim untuk memperebutkan tempat terakhir di Final, dengan Jasmine Paolini (3.536) yang mengikuti secara dekat. Atlet Italiau2014juara WTA 1000 Rome Openu2014akan datang dengan keyakinan di bagian akhir tahun ini setelah memimpin Italia meraih gelar Billie Jean King Cup untuk kedua kalinya berturut-turut. Pada tahap akhir musim ini, setiap kemenangan yang mereka raih bisa menjadi perbedaan bagi salah satu dari mereka, karena mereka memiliki jadwal yang sama di Asia: Beijing, Wuhan, dan Ningbo, di mana kesempatan terakhir mereka untuk memenuhi syarat tampil di Riyadh akan dimainkan.
Seorang pemain yang bisa ikut serta dalam diskusi ini adalah Ekaterina Alexandrova (3.136), yang baru saja mencapai final Korea Open, kalah dari Swiatek dalam tiga set. Ia menambahkan 300 poin, dan semua tanda-tanda menunjukkan bahwa pemain Rusia ini bisa menyelesaikan musim di peringkat 10 besar, meskipun kemungkinan untuk lolos ke Final masih terbuka. Jika ia berhasil melaju jauh di turnamen-turnamen mendatangu2014dan Rybakina serta Paolini mengalami kekalahan diniu2014Alexandrova bisa terus membuat pernyataan dan potensial merebut tempat mereka di Riyadh. Masih harus dilihat apakah pemain Rusia ini mampu mempertahankan performanya di bagian akhir tahun.
# | Pemain | Usia | Negara | Pts | +/u2212 |
---|---|---|---|---|---|
Pembaruan Terakhir:Rabu, 24 September 2025 pukul 15.30 | |||||
1 | u2713 Aryna Sabalenka | 27 | BLR | 9610 | |
2 | u2713 Iga u015awiu0105tek | 24 | POL | 8043 | +10 |
3 | Coco Gauff | 21 | Amerika Serikat | 5194 | +10 |
4 | Amanda Anisimova | 24 | Amerika Serikat | 4918 | +10 |
5 | Madison Keys | 30 | Amerika Serikat | 4450 | |
6 | Jessica Pegula | 31 | Amerika Serikat | 4218 | +9 |
7 | Mirra Andreeva | 18 | RUS | 4199 | +10 |
8 | Elena Rybakina | 26 | KAZ | 3751 | |
9 | Jasmine Paolini | 29 | ITA | 3536 | +10 |
10 | Ekaterina Alexandrova | 30 | RUS | 3136 | |
11 | Clara Tauson | 22 | DEN | 2660 | |
12 | Elina Svitolina | 31 | UKR | 2606 | |
13 | Emma Navarro | 24 | Amerika Serikat | 2310 | |
14 | Naomi Osaka | 27 | JPN | 2254 | +10 |
15 | Belinda Bencic | 28 | SUI | 2239 | +10 |
16 | Ludmilla Samsonova | 26 | RUS | 2040 | +9 |
17 | Elise Mertens | 29 | BEL | 1964 | |
18 | Diana Shnaider | 21 | RUS | 1921 | |
19 | Jeu013cena Ostapenko | 28 | LAT | 1791 | +9 |
20 | Qinwen Zheng | 22 | Tiongkok | 1673 | +10 |
21 | Linda Noskovu00e1 | 20 | CZE | 1670 | |
22 | Karolu00edna Muchovu00e1 | 29 | CZE | 1653 | +10 |
23 | Paula Badosa | 27 | ESP | 1621 | +10 |
24 | Dayana Yastremska | 25 | UKR | 1554 | |
25 | Leylah Fernandez | 23 | BISA | 1542 | |
26 | Marta Kostyuk | 23 | UKR | 1540 | +9 |
27 | Emma Raducanu | 22 | UK | 1508 | +9 |
28 | Veronika Kudermetova | 28 | RUS | 1456 | |
29 | Victoria Mboko | 19 | BISA | 1450 | +10 |
30 | u2717u00a0Marku00e9ta Vondrouu0161ovu00e1 | 26 | CZE | 1443 | |
31 | Maya Joint | 19 | AUS | 1361 | +9 |
32 | Sofia Kenin | 26 | Amerika Serikat | 1358 | |
33 | Mccartney Kessler | 26 | Amerika Serikat | 1355 | +25 |
34 | Daria Kasatkina | 28 | AUS | 1335 | +9 |
35 | Anna Kalinskaya | 26 | RUS | 1310 | +9 |
36 | u2717 Ashlyn Krueger | 21 | Amerika Serikat | 1212 | |
37 | Ann Li | 25 | Amerika Serikat | 1212 | |
38 | Marie Bouzkovu00e1 | 27 | CZE | 1208 | +25 |
39 | u2717 Anastasia Pavlyuchenkova | 34 | RUS | 1185 | |
40 | Lou00efs Boisson | 22 | Prancis | 1143 | +10 |
41 | Ju00e9ssica Bouzas Maneiro | 23 | ESP | 1117 | +9 |
42 | Maria Sakkari | 30 | Ujian GRE | 1116 | +25 |
43 | u2717 Laura Siegemund | 37 | GER | 1097 | +9 |
44 | Sorana Cu00eerstea | 35 | RUM | 1091 | +34 |
45 | Magda Linette | 33 | POL | 1089 | |
46 | u2717 Beatriz Haddad Maia | 29 | BRA | 1063 | |
47 | Xinyu Wang | 23 | Tiongkok | 1039 | |
48 | Jaqueline Cristian | 27 | RUM | 1028 | +9 |
49 | Anastasia Potapova | 24 | RUS | 1021 | +9 |
50 | u2717 Peyton Stearns | 23 | Amerika Serikat | 1013 | +9 |
51 | Rebecca u0160ramkovu00e1 | 28 | SVK | 1012 | |
52 | u2717 Tatjana Maria | 38 | GER | 997 | +9 |
53 | u2717 Danielle Collins | 31 | Amerika Serikat | 996 | |
54 | Eva Lys | 23 | GER | 984 | +34 |
55 | Barbora Kreju010du00edkovu00e1 | 29 | CZE | 959 | +35 |
56 | u2717 Hailey Baptiste | 23 | Amerika Serikat | 955 | +9 |
57 | Iva Jovic | 17 | Amerika Serikat | 940 | +10 |
58 | Magdalena Fru0119ch | 27 | POL | 932 | +9 |
59 | Cristina Bucu0219a | 27 | ESP | 918 | +28 |
60 | u2717 Emiliana Arango | 24 | KOL | 912 | +20 |
61 | u2717 Ons Jabeur | 31 | TUN | 893 | |
62 | Donna Vekiu0107 | 29 | CRO | 873 | +9 |
63 | u2717 Suzan Lamens | 26 | NED | 849 | |
64 | Yulia Putintseva | 30 | KAZ | 831 | +9 |
65 | Kateu0159ina Siniakovu00e1 | 29 | CZE | 828 | +9 |
66 | Polina Kudermetova | 22 | RUS | 813 | +34 |
67 | u2717 Olga Daniloviu0107 | 24 | SRB | 805 | |
68 | u2717 Alexandra Eala | 20 | PHI | 803 | |
69 | u2717 Anna Blinkova | 27 | RUS | 798 | |
70 | u2717 Katie Boulter | 29 | Inggris | 793 | +35 |
71 | u2717 Varvara Gracheva | 25 | Prancis | 775 | +1 |
72 | u2717 Camila Osorio | 23 | KOL | 764 | +10 |
73 | u2717 Alycia Parks | 24 | Amerika Serikat | 752 | +9 |
74 | u2717 Zeynep Su00f6nmez | 23 | TUR | 746 | +9 |
75 | u2717 Sonay Kartal | 23 | Inggris | 718 | +10 |
76 | u2717 Kamilla Rakhimova | 24 | RUS | 717 | +33 |
77 | u2717 Elsa Jacquemot | 22 | Prancis | 714 | +20 |
78 | u2717 Elena-Gabriela Ruse | 27 | RUM | 706 | +10 |
79 | u2717 Moyuka Uchijima | 24 | JPN | 700 | +29 |
80 | u2717 Ajla Tomljanoviu0107 | 32 | AUS | 694 | |
81 | u2717 Lucia Bronzetti | 26 | ITA | 676 | +9 |
82 | u2717 Elina Avanesyan | 23 | ARM | 648 | |
83 | u2717 Taylor Townsend | 29 | Amerika Serikat | 639 | |
84 | u2717 Caroline Dolehide | 27 | Amerika Serikat | 639 | +9 |
85 | u2717 Ella Seidel | 20 | GER | 637 | +30 |
86 | u2717 Viktorija Golubic | 32 | SUI | 632 | +10 |
87 | u2717 Renata Zarazu00faa | 27 | MEX | 626 | |
88 | u2717 Elisabetta Cocciaretto | 24 | ITA | 615 | +19 |
89 | u2717 Katie Volynets | 23 | Amerika Serikat | 600 | +64 |
90 | u2717 Yulia Starodubtseva | 25 | UKR | 586 | +9 |
91 | u2717 Anastasia Zakharova | 23 | RUS | 585 | +29 |
92 | u2717 Kimberly Birrell | 27 | AUS | 576 | +9 |
93 | u2717 Victoria Azarenka | 36 | BLR | 555 | |
94 | u2717 Antonia Ruu017eiu0107 | 22 | CRO | 545 | +35 |
95 | u2717 Anna Bondu00e1r | 28 | HUN | 539 | +29 |
96 | u2717 Viktoriya Tomova | 30 | BUL | 512 | +19 |
97 | u2717 Diane Parry | 23 | Prancis | 511 | +20 |
98 | u2717 Bernarda Pera | 30 | Amerika Serikat | 498 | |
99 | u2717 Jil Teichmann | 28 | SUI | 493 | |
100 | u2717 Lulu Sun | 24 | Selandia Baru | 482 | |
101 | u2717 Aliaksandra Sasnovich | 31 | BLR | 476 | +30 |
102 | u2717 Anhelina Kalinina | 28 | UKR | 461 | |
103 | u2717 Irina-Camelia Begu | 35 | RUM | 460 | |
104 | u2717 Rebeka Masarova | 26 | SUI | 454 | +20 |
105 | u2717 Solana Sierra | 21 | ARG | 441 | |
106 | u2717 Francesca Jones | 25 | Inggris | 423 | |
107 | u2717 Yue Yuan | 26 | Tiongkok | 415 | +9 |
108 | u2717 Lu00e9olia Jeanjean | 30 | Prancis | 414 | +2 |
109 | u2717 Caty McNally | 23 | Amerika Serikat | 413 | +35 |
110 | u2717 Priscilla Hon | 27 | AUS | 391 | +65 |
111 | u2717u00a0Salam Minnen | 28 | BEL | 378 | +20 |
112 | u2717 Aoi Ito | 21 | JPN | 348 | |
113 | u2717 Tereza Valentovu00e1 | 18 | CZE | 348 | |
114 | u2717 Anastasija Sevastova | 35 | LAT | 341 | +35 |
115 | u2717 Daria Saville | 31 | AUS | 336 | |
116 | u2717 Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | 19 | Prancis | 334 | |
117 | u2717 Lucrezia Stefanini | 27 | ITA | 330 | +2 |
118 | u2717 Robin Montgomery | 21 | Amerika Serikat | 316 | |
119 | u2717 Petra Martiu0107 | 34 | CRO | 315 | |
120 | u2717 Dalma Gu00e1lfi | 27 | HUN | 310 | +30 |
121 | u2717 Janice Tjen | 23 | INA | 303 | +30 |
122 | u2717 Shuai Zhang | 36 | Tiongkok | 298 | +35 |
123 | u2717 Bianca Andreescu | 25 | BISA | 296 | +10 |
124 | u2717 Maru00eda Carlu00e9 | 25 | ARG | 288 | +20 |
125 | u2717 Arantxa Rus | 34 | NED | 285 | |
126 | u2717 Victoria Jimenez Kasintseva | 20 | DAN | 285 | +30 |
127 | u2717 Katarzyna Kawa | 32 | POL | 283 | +20 |
128 | u2717 Nao Hibino | 30 | JPN | 272 | |
129 | u2717 Jana Fett | 28 | CRO | 266 | |
130 | u2717u00a0Jule Niemeier | 26 | GER | 265 | |
131 | u2717 Marina Stakusic | 20 | BISA | 253 | |
132 | u2717 Su00e1ra Bejlek | 19 | CZE | 251 | |
133 | u2717 Linda Fruhvirtovu00e1 | 20 | CZE | 251 | +2 |
134 | u2717 Leyre Romero Gormaz | 23 | ESP | 247 | |
135 | u2717 Maddison Inglis | 27 | AUS | 241 | +30 |
136 | u2717 Xiyu Wang | 24 | Tiongkok | 240 | +10 |
137 | u2717 Panna Udvardy | 26 | HUN | 238 | |
138 | u2717 Jodie Burrage | 26 | ING | 238 | |
139 | u2717 Sara Sorribes Tormo | 28 | ESP | 231 | |
140 | u2717 Julia Riera | 23 | ARG | 230 | |
141 | u2717 Rebecca Marino | 34 | BISA | 218 | |
142 | u2717 Ena Shibahara | 27 | JPN | 217 | +2 |
143 | u2717 Jessika Ponchet | 28 | Prancis | 216 | +2 |
144 | u2717 Veronika Erjavec | 25 | SLO | 213 | +2 |
145 | u2717 Caroline Garcia | 31 | Prancis | 211 | |
146 | u2717 Kaja Juvan | 24 | SLO | 210 | |
147 | u2717 Talia Gibson | 21 | AUS | 206 | |
148 | u2717 Lin Zhu | 31 | Tiongkok | 205 | +10 |
149 | u2717 Varvara Lepchenko | 39 | Amerika Serikat | 205 | +20 |
150 | u2717 Mananchaya Sawangkaew | 23 | THA | 200 |
Ingin artikel seperti ini lebih banyak? Ikuti ilmu.online di MSN untuk melihat lebih banyak konten tenis eksklusif kami.
Lebih banyak yang harus dibaca:
- Orang Amerika paling penting dalam Piala Ryder yang tidak bernama Scottie Scheffler
- Penggemar 'akan terkejut' jika Jets membuat keputusan ini terkait Tyrod Taylor dan Justin Fields
- Kuis pertandingan NFL dengan 150 yard lari
Slideshow trending: 25 pemain tenis Amerika terhebat yang lahir di Amerika(Disediakan oleh Yardbarker)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!